Album US 2011 on New Braxton House label
Jazz and Classical (Opera, Contemporary Jazz, Contemporary)
Recorded March 18 - 22, 2010, at Systems Two, Brooklyn, NY
![]() | Anthony Braxton as, *1945 US conductor, composed by, liner notes, executive-producer, album by |
![]() | Oscar Noriega bcl, as, cl, US alto clarinet, alto clarinet, instrumental soloist |
![]() | Dan Voss , US alto saxophone, instrumental soloist |
![]() | Chris DiMeglio tr, US baritone vocals, bubba john jack |
![]() | Wesley Chinn , baritone vocals, joreo |
![]() | Carl Testa bcl, h, cwb, US bass |
![]() | Ken Filiano b, cb, *1952 US bass |
![]() | Kris Saebo b, US bass |
![]() | Josh Sinton bs, bcl, *1971 US bass clarinet, bass clarinet, instrumental soloist |
![]() | Michael McGinnis cl, US bass clarinet, contrabass clarinet |
![]() | Sam Kulik tb, US bass trombone |
![]() | Stan Scott voc, bass vocals, ashmenton |
![]() | Michael Douglas Jones voc, b, bass vocals, zakko |
![]() | Brad Balliet bassoon |
![]() | Sara Schoenbeck bsn, US bassoon |
![]() | Shanda Wooley vc, US cello |
![]() | Tomas Ulrich vc, *1958 US cello |
![]() | Tomeka Reid vc, *1977 US cello |
![]() | Jason Mears as, cl, clarinet |
![]() | Matt Bauder ts, *1976 US clarinet, clarinet, instrumental soloist |
![]() | Kyoko Kitamura voc, US co-producer, assistant producers, soprano vocals, nzockie |
![]() | Matthew Welch voc, *1976 US conductor, assistant conductor |
![]() | Taylor Ho Bynum cor, tr, *1975 US conductor, vocal conductor, assistant conductor, producer |
![]() | Katherine Young bsn, US contrabassoon |
![]() | Katie Scheele eh, ob, US english horn |
![]() | Dave Kadden ob, voc, key, english horn, english horn, instrumental soloist |
![]() | Michel Gentile fl, flute |
![]() | Leah Paul fl, US flute, flute, instrumental soloist |
![]() | Mark Taylor frh, FR french horn |
![]() | Shelley Burgeon harp |
![]() | Elizabeth Saunders , mezzo-soprano vocals, alva |
![]() | Fay Victor voc, mezzo-soprano vocals, kim |
![]() | Christa Robinson ob, US oboe |
![]() | Salim Washington ts, fl, US oboe, oboe, instrumental soloist |
![]() | Chris Dingman vib, *1980 US percussion |
![]() | Tyshawn Sorey dr, *1980 US percussion |
![]() | Carolyn Wachnicki photography by, braxton protrait |
![]() | Michael Weintrob , US photography by, group shots |
![]() | Cory Smythe p, *1977 US piano |
![]() | Nicole Mitchell fl, *1967 US flute, piccolo flute, instrumental soloist |
![]() | Daniel Blake ts, ss, US clarinet, soprano saxophone, instrumental soloist |
![]() | Kamala Sankaram voc, , helena |
![]() | Anne Rhodes voc, , sundance |
![]() | Jen Shyu voc, p, US soprano vocals, shala |
![]() | Nick Hallett voc, tenor vocals, david |
![]() | Richard Harper tenor vocals, ojuwain |
![]() | Dan Blacksberg tb, US trombone |
![]() | Reut Regev tb, IL trombone, trombone, instrumental soloist |
![]() | Gareth Flowers tr, US trumpet |
![]() | Nate Wooley tr, *1974 US trumpet, trumpet, instrumental soloist |
![]() | Jay Rozen tu, tuba, tuba, instrumental soloist |
![]() | Amy Cimini vl, US viola |
![]() | Brian Thompson , viola |
![]() | Jessica Pavone vl, *1976 US viola |
![]() | Andie Springer vn, US violin |
![]() | Jason Hwang vn, violin |
![]() | Mazz Swift vn, voc, US violin |
![]() | Olivia De Prato vn, US violin |
![]() | Sarah Bernstein vn, US violin |
![]() | Skye Steele vn, voc, violin |
![]() | Sylvia Ryerson violin |
![]() | Erica Dicker vn, violin, concertmaster |
Amy Crawford co-producer, assistant producers |
Joe Marciano engineer, assistant engineers |
Max Ross engineer, assistant engineers |
Nancy Marciano engineer, assistant engineers |
Nick Lloyd executive-producer |
Ben Heller layout, design |
KJ Parish layout, design |
Jon Rosenberg engineer, mixed by, mastered by, producer, recording producer |
Anthony Braxton |
No | Title | Artist | Composer | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | Trillium E: Wallingford's Polarity Gambit - Composition No. 237 | Anthony Braxton | ||
2 | Act 1 | Anthony Braxton | 49:15 | |
3 | Act 1 (Part.1) | Anthony Braxton | 25:20 | |
4 | Act 2 (Part.2) | Anthony Braxton | 23:53 | |
5 | Act 2 | Anthony Braxton | 43:13 | |
6 | Act 2 (Part.1) | Anthony Braxton | 20:51 | |
7 | Act 2 (Part.2) | Anthony Braxton | 22:20 | |
8 | Act 3 | Anthony Braxton | 48:33 | |
9 | Act 3 (Part.1) | Anthony Braxton | 26:34 | |
10 | Act 3 (Part.2) | Anthony Braxton | 21:57 | |
11 | Act 4 | Anthony Braxton | 40:18 | |
12 | Act 4 (Part.1) | Anthony Braxton | 21:48 | |
13 | Act 4 (Part.2) | Anthony Braxton | 18:29 |