Compil. US on Everest/Scala label
Classical (Romantic, Opera)
"An Everest Records Production" (label)
Celestina Boninsegna , 1877-1947 IT soprano vocals, album by | |
Luigi Colazza , tenor vocals | |
Luigi Bolis , tenor vocals |
No | Title | Artist | Composer | Duration | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Il Trovatore | Celestina Boninsegna | Giuseppe Verdi | ||
2 | Jacea La Notte | Celestina Boninsegna | |||
3 | D'Amor Sull' Ali Rose | Celestina Boninsegna | |||
4 | Masked Ball | Celestina Boninsegna | Giuseppe Verdi | ||
5 | M'Ami | Celestina Boninsegna | |||
6 | Ruy Blas | Celestina Boninsegna | Filippo Marchetti | ||
7 | O Dolce Volutta | Celestina Boninsegna | |||
8 | Cavalleria Rusticana | Celestina Boninsegna | Pietro Mascagni | ||
9 | Voi Lo Sapete | Celestina Boninsegna | |||
10 | Andrea Chenier | Celestina Boninsegna | Umberto Giordano | ||
11 | Vicino A Te | Celestina Boninsegna | |||
12 | Africana | Celestina Boninsegna | Giacomo Meyerbeer | ||
13 | Gia L'Odio M'abbandona | Celestina Boninsegna | |||
14 | Aida | Celestina Boninsegna | Giuseppe Verdi | ||
15 | Ritorna Vincitor | Celestina Boninsegna | |||
16 | I Sacri Numi | Celestina Boninsegna | |||
17 | O Patria Mia | Celestina Boninsegna | |||
18 | Semiramide | Celestina Boninsegna | Gioacchino Rossini | ||
19 | Bel Raggio Lusinghier | Celestina Boninsegna | |||
20 | Gioconda | Celestina Boninsegna | Amilcare Ponchielli | ||
21 | Suicidio | Celestina Boninsegna | |||
22 | Ernani | Celestina Boninsegna | Giuseppe Verdi | ||
23 | Ernani In Volami | Celestina Boninsegna | |||
24 | Norma | Celestina Boninsegna | Vincenzo Bellini | ||
25 | Ah, Bello, A Me Ritorna | Celestina Boninsegna | |||
26 | Manon Lescaut | Celestina Boninsegna | Giacomo Puccini | ||
27 | In Quelle Trine Morbide | Celestina Boninsegna |
30sec audio samples provided by