Album DE on BASF/Harmonia Mundi label
Classical (Romantic)
Jörg Demus plays on historic Hammerflügeln (fortepiano): LP1 Conrad Graf, Wien 1830 (belonging to Musikhistorischen Museums, Stockholm); LP2 Johann Schrimpf, Wien 1843
![]() | Franz Schubert voc, p, 1797-1828 AT album by |
![]() | Jörg Demus p, *1928 AT fortepiano, album by |
Franz Schubert |
No | ![]() |
Title | Artist | Composer | Duration |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sonate B-dur op. posth. D.960 (Sept 1828) | Franz Schubert, Jörg Demus | ||
2 | ![]() | Molto moderato | Franz Schubert, Jörg Demus | ||
3 | ![]() | Andante Sostenuto | Franz Schubert, Jörg Demus | ||
4 | ![]() | Scherzo: Allegro vivace con delicatezza | Franz Schubert, Jörg Demus | ||
5 | ![]() | Allegro ma non troppo | Franz Schubert, Jörg Demus | ||
6 | Drei Klavierstücke op. posth. D.946 (1828) | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
7 | Allegro assai - Andante | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
8 | Allegretto | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
9 | Allegro | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
10 | Sonate G-dur op. 78 (Fantasie Sonate) D.894 (Okt.1826) | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
11 | Molto moderato e cantabile | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
12 | Andante | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
13 | Menuetto: Allegro moderato | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
14 | Allegretto | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
15 | Zwei Scherzi D.593 (Nov. 1817) | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
16 | Nr.1 B-dur Allegretto | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
17 | Nr.2 Des-dur Allegro moderato | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
18 | Variationen über einen Walzer von Anton Diabelli D.718 (März 1821) | Franz Schubert, Jörg Demus | |||
19 | Menuett F-dur | Franz Schubert, Jörg Demus |
30sec audio samples provided by