Album PL 2002 on Wielkie Joł label
Hip-Hop/Rap and R&B/Soul
Nagrano w domu Sióstr! Total Play Time: 60:41
![]() | Sistars , 2001-2006 PL album by |
![]() | Maru$ mixed by, mix, engineer, realizacja, producer, produkcja muzyczna, music by, muz., keyboards, klawisze, programmed by, programowanie, electric piano, rhodes, keyboards, klawisze, programmed by, programowanie, keyboards, klawisze, programmed by, programowanie, arranged by, aranż wokali, programmed by, programowanie, electric organ, hammond, electric piano, rhodes, jew's harp, drumla, programmed by, programowanie, keyboards, klawisze, electric piano, rhodes, programmed by, programowanie, piano, clavinet, electric piano, rhodes, programmed by, programowanie |
![]() | Robert Kurpisz , management, booking, koncerty |
![]() | Bartek Królik ep, *1979 PL producer, produkcja muzyczna, cello, wiolonczela, bass, bas, backing vocals, chórki, arranged by, aranż wokali, music by, muz., cabasa, speech, gadka, bass, bas, guitar, gitara, guitar, gitara, bass, bas, backing vocals, chórki, arranged by, aranż wokali, guitar, gitara, keyboards, klawisze, backing vocals, chórki, arranged by, aranż wokali, speech, gadka, bass, bas, arranged by, aranż wokali, guitar, gitara, bass, bas, arranged by, aranż, vocals, wokal, cello, wiolonczela, bass, bas, guitar, gitara, electric piano, rhodes, bass, bas, guitar, gitara, arranged by, aranż wokali, cabasa, cello, wiolonczela, bass, bas, guitar, gitary, vocals, wokal, words by, text., arranged by, aranż wokali, bass, bas, bass, bass, arranged by, aranż wokali, arranged by, aranż wokali, guitar, gitara, cello, wiolonczela, bass, bas, vocals, wokal, arranged by, aranż wokali, backing vocals, chórki, guitar, gitara, cello, wiolonczela, bass, bas, vocals, wokal, bass, bas piccolo, vocals, wokal |
![]() | Lil'Sista , backing vocals, chórki, backing vocals, chórki, vocals, wokal, rap, rym, other, rzut słuchawką, backing vocals, chórki, vocals, wokale, words by, text. |
![]() | Apex , featuring, rap, liryka, words by, text. |
![]() | Sisquad , producer, produkcja - dla, music by, muz. |
![]() | Natalia Przybysz voc, *1983 PL backing vocals, chórki, vocals, wokale, words by, text., backing vocals, chórki, vocals, wokal, rap, rym, words by, text, music by, muzyka |
![]() | Siostry , words by, text., backing vocals, chórki, vocals, wokale, vocals, vocale, rap, rymy, music by, muz. |
![]() | Numer Raz voc, *1977 PL featuring, vocals, wokal, rap, rym, words by, text. |
![]() | O.S.T.R. voc, key, vn, *1980 PL featuring, rap, rym, words by, text. |
![]() | Ania Szarmach , featuring |
![]() | CNE , PO featuring, words by, text. |
![]() | WSZ , PO featuring, words by, text. |
![]() | WSZ & CNE , rap, rymy |
![]() | DJ Ostasz , scratches, scratche |
![]() | Przemysław Maciołek g, acg, eg, 1966-2015 guitar, gitary |
![]() | U-1 , drums, bębny |
![]() | Kamil Szuszkiewicz tr, trumpet, trąba |
![]() | Łukasz Poprawski as, alto saxophone, sax alt, featuring |
![]() | Tede voc, *1976 PL featuring, rap, rym, words by, text. |
![]() | Marta Królik , words by, text. |
Jacek Gawłowski mastered by |
No | ![]() |
Title | Artist | Composer | Duration |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Intro (Keep It Goin' On) | Sistars | 2:58 | |
2 | ![]() | Nie Przestawaj... | Sistars | 3:52 | |
3 | ![]() | Siła Sióstr | Sistars | 3:38 | |
4 | ![]() | Bierz, Bierz... | Sistars | 4:17 | |
5 | ![]() | Ding Dong | Sistars | 3:05 | |
6 | ![]() | Intro (Spadaj) | Sistars | 0:25 | |
7 | ![]() | Nie Ty, Nie My - Spadaj | Sistars | 3:07 | |
8 | ![]() | Podobno Zawsze... | Sistars | 1:16 | |
9 | ![]() | Najgorsze | Sistars | 3:39 | |
10 | ![]() | Synu | Sistars | 3:46 | |
11 | ![]() | Freestyle Conversation | Sistars | 1:13 | |
12 | ![]() | Lullaby | Sistars | 3:24 | |
13 | ![]() | Fala | Sistars | 4:10 | |
14 | ![]() | Był Co Było | Sistars | 0:40 | |
15 | ![]() | Tiny Sister | Sistars | 3:45 | |
16 | ![]() | Nie Zatrzymasz... | Sistars | 4:06 | |
17 | ![]() | Hamgin' Around | Sistars | 5:09 | |
18 | ![]() | City Of Love | Sistars | 8:03 |
30sec audio samples provided by