Compil. DE 1996 on BMG label
Electronic and Pop (Chanson, Schlager, Europop, Disco, Ballad)
![]() | Toto Cutugno key, p, sax, *1943 IT album by, written by |
No | Title | Artist | Composer | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | Solo Noi | Toto Cutugno | Toto Cutugno | 4:05 |
2 | Soli | Toto Cutugno | Cristiano Minellono, Toto Cutugno | 4:05 |
3 | L'Italiano | Toto Cutugno | Cristiano Minellono, Toto Cutugno | 3:57 |
4 | Sarà | Toto Cutugno | Cristiano Minellono, Toto Cutugno | 3:40 |
5 | Il Cielo È Sempre Un Pò Più Blu | Toto Cutugno | Eugenio Del Sarto, Toto Cutugno | 3:19 |
6 | Tu Sei Mia | Toto Cutugno | Cristiano Minellono, Toto Cutugno | 4:20 |
7 | Un'Estate Con Te | Toto Cutugno | Toto Cutugno | 3:52 |
8 | Innamorati | Toto Cutugno | Toto Cutugno | 3:55 |
9 | La Mia Musica | Toto Cutugno | Michel Sardou, Pierre Delanoë, Toto Cutugno | 4:15 |
10 | Con Te | Toto Cutugno | Toto Cutugno | 4:14 |
11 | Mi Va | Toto Cutugno | Toto Cutugno | 4:01 |
12 | Africa | Toto Cutugno | Pasquale Losito, Stuart Ward, Toto Cutugno, Vito Pallavicini | 3:11 |
13 | E Io Ti Amavo | Toto Cutugno | Toto Cutugno | 3:22 |
14 | Serenata | Toto Cutugno | Toto Cutugno, Vito Pallavicini | 3:47 |
15 | È Un Anno Che Tu Butti Via | Toto Cutugno | Cristiano Minellono, Toto Cutugno | 4:47 |
16 | Amore No | Toto Cutugno | Cristiano Minellono, Toto Cutugno | 4:58 |
Toto Cutugno - Toto Cutugno DE 1989 Electronic and Pop |
Toto Cutugno - Toto Cutugno IT 1987 Rock and Pop |
Toto Cutugno - Toto Cutugno FR 2001 Pop |
Toto Cutugno - Toto Cutugno DE 1990 Electronic and Pop |